| Организация | Оказываемые услуги |
| ИП Бурмистров П.В. | Обслуживание ТП |
| ООО «Гарант ПБ-Сервис» | Обслуживание пожарной сигнализации |
| ООО «ЛТ-СЕРВИС» | Обслуживание лифтов |
| МАУ МФЦ Городского округа Лобня | Паспортный стол |
| ООО «Мосэнергосбыт» | Электичество ОДН |
| ООО «МосОблЕИРЦ» | Платежный агент |
| ООО «Чайка» | Вода ОДН |
| ООО «Лиф Групп» | Экспертиза лифтов |
| ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» | ТКО |
| ПАО «Сбербанк» | Банковские услуги за 3 счёта и п/п |
| Содержание жилья 47,73, |
| Управление ж/д 3,18, ОДН вода и стоки 0,74, ОДН электроэнергия -6,14 |
| Обслуживание лифтов 4 шт. |
| Страхование лифтов 4 шт. |
| Оценка соответствия лифтов |
| Обслуживание пожарной сигнализации |
| Ведение л/с в ЕИРЦ 153 шт Мособлеирц |
| Ведения р/с в Сбербанке 3 счёта ПАО СБЕР |
| Хозяйственные расходы |
| Уборка придомовой территории |
| Уборка в доме |
| Обслуживание ИТП |
| Дератизация |
| Услуг паспортного стола МФЦ |
| Электроэнергия ОДН Мосэнергосбыт |
| ХВС ОДН ООО Чайка |
| ГВС ОДН ООО Чайка |
| Стоки ОДН ООО Чайка |
| Зарплата |
| Налоги и сборы |
| Штрафы |
| Неотложный ремонт |
| Закупка и поверка приборов учета |
| Общедомовые нужды |
| Год | Остаток на начало года (руб) | Приход (руб) | Расход (руб) | Остаток на конец года (руб) | Собираемость (%) |
| 2014 | 0,00 | 234009,14 | 0,00 | 234009,14 | 116,65 |
| 2015 | 234009,14 | 804885,50 | 0,00 | 1038894,64 | 93,88 |
| 2016 | 1038894,64 | 926091,86 | 0,00 | 1964986,50 | 101,51 |
| 2017 | 1964986,50 | 1000415,19 | 0,00 | 2965401,69 | 105,22 |
| 2018 | 2965401,69 | 1196513,08 | 0,00 | 4161914,77 | 120,01 |
| 2019 | 4161914,77 | 1001491,44 | 0,00 | 5163406,21 | 100,45 |
| 2020 | 5163406,21 | 748794,00 | 0,00 | 5912200,21 | 100,14 |
| 2021 | 5912200,21 | 982615,50 | 0,00 | 6894815,71 | 98,56 |
| 2022 | 6894815,71 | 1150733,07 | 0,00 | 8045548,78 | 86,05 |
| 2023 | 8045548,78 | 1654835,29 | 0,00 | 9700384,07 | 107,54 |
| 2024 | 9700384,07 | 1648628,93 | 0,00 | 11349013,00 | 93,73 |
| 2025 | 11349013,00 | 2049162,53 | 0,00 | 13398175,53 | 93,73 |
| 2026 | 13398175,53 | 0,00 | 0,00 | 13398175,53 |
| ТСЖ «ул.Пушкина 4-2» | ||||
| Отчёт за 2025 год | ||||
| Статья расхода | Организация | Оказаные услуги | Приход | Расход |
| Содержание жилья | ИП Бурмистров П.В. | Обслуживание ТП | 390000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Гарант ПБ-Сервис» | Обслуживание пожарной сигнализации | 235232,85 | |
| Содержание жилья | ООО «ЛТ-СЕРВИС» | Обслуживание лифтов | 594870,00 | |
| Содержание жилья | МАУ МФЦ Городского округа Лобня | Паспортный стол | 76120,49 | |
| Содержание жилья | ООО «Мосэнергосбыт» | Электичество ОДН | 265604,62 | |
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Платежный агент | 383933,55 | |
| Содержание жилья | ООО «Чайка» | Вода ОДН | 604518,44 | |
| Содержание жилья | ЗАО «ПФ «СКБ Контур» | Обслуживание бухгалтерской программы | 20300,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Карат плюс» | Краски для хознужд | 2525,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Электротк» | Закупка электрических ламп | 14424,00 | |
| Содержание жилья | ООО «РусТех Эксперт» | Экспертиза лифтов | 26000,00 | |
| Содержание жилья | Прочие расходы | Хознужды | 35064,82 | |
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | Заработная плата | Штатное расписание 7 человек | 2937358,41 | |
| Содержание жилья | УФНС | Налоги и сборы | 1388826,27 | |
| Содержание жилья | ПАО «Сбербанк» | Банковские услуги за 3 счёта и п/п | 118816,01 | |
| Содержание жилья | Пени и штрафы | 486,65 | ||
| Содержание жилья | Итого расходы | 7094081,11 | ||
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Поступления денежных средств от жителей | 7094081,11 | |
| Долг жителей | 925359,23 | |||
| Тарифы на 2025г. | руб/м2 | |||
| Содержание жилья | 47,73 | |||
| ОДН ГВС, ХВС и стоки | 0,74 | |||
| ОДН электричество | 6,14 | |||
| Управление жилым домом | 3,18 | |||
| ТСЖ «ул.Пушкина 4-2» | ||||
| Отчёт за 2024 год | ||||
| Статья расхода | Организация | Оказаные услуги | Приход | Расход |
| Содержание жилья | ИП Бурмистров П.В. | Обслуживание ТП | 361500,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Гарант ПБ-Сервис» | Обслуживание пожарной сигнализации | 196500,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ЛТ-СЕРВИС» | Обслуживание лифтов | 641900,00 | |
| Содержание жилья | МАУ МФЦ Городского округа Лобня | Паспортный стол | 72914,78 | |
| Содержание жилья | ООО «Мосэнергосбыт» | Электичество ОДН | 281877,50 | |
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Платежный агент | 346479,62 | |
| Содержание жилья | ООО «Чайка» | Вода ОДН | 235807,12 | |
| Содержание жилья | ЗАО «ПФ «СКБ Контур» | Обслуживание бухгалтерской программы | 32115,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Карат плюс» | Краски для хознужд | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Электротк» | Закупка электрических ламп | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Рустехэксперт» | Экспертиза лифтов | 20000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ПРОДКОН» | Закупка технической соли | 16560,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ГК МС» | Поверка счетчиков в ИТП | 20430,00 | |
| Содержание жилья | прочие расходы | Хознужды | 71493,90 | |
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | Заработная плата | Штатное расписание 7 человек | 2705347,56 | |
| Содержание жилья | УФНС | Налоги и сборы | 1327346,17 | |
| Содержание жилья | ПАО «Сбербанк» | Банковские услуги за 3 счёта и п/п | 115530,58 | |
| Содержание жилья | Пени и штрафы | Пени | 3,15 | |
| Содержание жилья | Итого расходы | 6445805,38 | ||
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Поступления денежных средств от жителей | ||
| Долг жителей | 842875,32 | |||
| Тарифы на 2024г. | руб/м2 | |||
| Содержание жилья | 42,62 | |||
| ОДН ГВС, ХВС и стоки | 0,67 | |||
| ОДН электричество | 5,18 | |||
| Управление жилым домом | 3,18 | |||
| ТСЖ «ул.Пушкина 4-2» | ||||
| Отчёт за 2023 год | ||||
| Статья расхода | Организация | Оказаные услуги | Приход | Расход |
| Содержание жилья | ИП Бурмистров П.В. | Обслуживание ТП | 34700,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Гарант ПБ-Сервис» | Обслуживание пожарной сигнализации | 168000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ЛТ-СЕРВИС» | Обслуживание лифтов | 616200,00 | |
| Содержание жилья | МАУ МФЦ Городского округа Лобня | Паспортный стол | 41312,02 | |
| Содержание жилья | ООО «Мосэнергосбыт» | Электичество ОДН | 484190,12 | |
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Платежный агент | 354654,17 | |
| Содержание жилья | ООО «Чайка» | Вода ОДН | 57010,92 | |
| Содержание жилья | ЗАО «ПФ «СКБ Контур» | Обслуживание бухгалтерской программы | 17700,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Карат плюс» | Краски для хознужд | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Электротк» | Закупка электрических ламп | 14670,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Рустехэксперт» | Экспертиза лифтов | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ПРОДКОН» | Закупка технической соли | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ГК МС» | Поверка счетчиков в ИТП | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» | ТКО | 50000,00 | |
| Содержание жилья | ПАО «СК Росстрах» | Страхование лифтов | 900,00 | |
| Содержание жилья | ИП Козлякова Г.Ю. | Ремонт лифтов | 125000,00 | |
| Содержание жилья | ИП Камшилов Ю.А. | Покупка линолиума в лифты | 8914,40 | |
| Содержание жилья | Прочие расходы | Хознухды | 42680,14 | |
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | Заработная плата | Штатное расписание 7 человек | 2357947,07 | |
| Содержание жилья | УФНС | Налоги и сборы | 402777,00 | |
| Содержание жилья | ПАО «Сбербанк» | Банковские услуги за 3 счёта и п/п | 105090,98 | |
| Содержание жилья | Пени и штрафы | Штраф | 4000,00 | |
| Содержание жилья | Итого расходы | 4885746,82 | ||
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Поступления денежных средств от жителей | ||
| Долг жителей | 624587,23 | |||
| Тарифы на 2023г. | руб/м2 | |||
| Содержание жилья | 39,64 | |||
| ОДН ГВС, ХВС и стоки | 0,456 | |||
| ОДН электричество | 3,59 | |||
| Управление жилым домом | 3,18 | |||
Последние новости
- Договора с ТСЖ 28/05/2026
- На что расходуются денежные средства по тарифам 07/05/2026
- Движение средств по капремонту 07/05/2026
- Баланс за 2025 год 25/03/2026
- Баланс за 2024 год 23/03/2025


