Годовой отчет по финансовой деятельности за 2024 год
| ТСЖ «ул.Пушкина 4-2» | ||||
| Отчёт за 2024 год | ||||
| Статья расхода | Организация | Оказаные услуги | Приход | Расход |
| Содержание жилья | ИП Бурмистров П.В. | Обслуживание ТП | 361500,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Гарант ПБ-Сервис» | Обслуживание пожарной сигнализации | 196500,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ЛТ-СЕРВИС» | Обслуживание лифтов | 641900,00 | |
| Содержание жилья | МАУ МФЦ Городского округа Лобня | Паспортный стол | 72914,78 | |
| Содержание жилья | ООО «Мосэнергосбыт» | Электичество ОДН | 281877,50 | |
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Платежный агент | 346479,62 | |
| Содержание жилья | ООО «Чайка» | Вода ОДН | 235807,12 | |
| Содержание жилья | ЗАО «ПФ «СКБ Контур» | Обслуживание бухгалтерской программы | 32115,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Карат плюс» | Краски для хознужд | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Электротк» | Закупка электрических ламп | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Рустехэксперт» | Экспертиза лифтов | 20000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ПРОДКОН» | Закупка технической соли | 16560,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ГК МС» | Поверка счетчиков в ИТП | 20430,00 | |
| Содержание жилья | прочие расходы | Хознужды | 71493,90 | |
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | Заработная плата | Штатное расписание 7 человек | 2705347,56 | |
| Содержание жилья | УФНС | Налоги и сборы | 1327346,17 | |
| Содержание жилья | ПАО «Сбербанк» | Банковские услуги за 3 счёта и п/п | 115530,58 | |
| Содержание жилья | Пени и штрафы | Пени | 3,15 | |
| Содержание жилья | Итого расходы | 6445805,38 | ||
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Поступления денежных средств от жителей | ||
| Долг жителей | 842875,32 | |||
| Тарифы на 2024г. | руб/м2 | |||
| Содержание жилья | 42,62 | |||
| ОДН ГВС, ХВС и стоки | 0,67 | |||
| ОДН электричество | 5,18 | |||
| Управление жилым домом | 3,18 | |||
