Годовой отчет по финансовой деятельности за 2023 год
| ТСЖ «ул.Пушкина 4-2» | ||||
| Отчёт за 2023 год | ||||
| Статья расхода | Организация | Оказаные услуги | Приход | Расход |
| Содержание жилья | ИП Бурмистров П.В. | Обслуживание ТП | 34700,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Гарант ПБ-Сервис» | Обслуживание пожарной сигнализации | 168000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ЛТ-СЕРВИС» | Обслуживание лифтов | 616200,00 | |
| Содержание жилья | МАУ МФЦ Городского округа Лобня | Паспортный стол | 41312,02 | |
| Содержание жилья | ООО «Мосэнергосбыт» | Электичество ОДН | 484190,12 | |
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Платежный агент | 354654,17 | |
| Содержание жилья | ООО «Чайка» | Вода ОДН | 57010,92 | |
| Содержание жилья | ЗАО «ПФ «СКБ Контур» | Обслуживание бухгалтерской программы | 17700,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Карат плюс» | Краски для хознужд | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Электротк» | Закупка электрических ламп | 14670,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Рустехэксперт» | Экспертиза лифтов | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ПРОДКОН» | Закупка технической соли | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ГК МС» | Поверка счетчиков в ИТП | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» | ТКО | 50000,00 | |
| Содержание жилья | ПАО «СК Росстрах» | Страхование лифтов | 900,00 | |
| Содержание жилья | ИП Козлякова Г.Ю. | Ремонт лифтов | 125000,00 | |
| Содержание жилья | ИП Камшилов Ю.А. | Покупка линолиума в лифты | 8914,40 | |
| Содержание жилья | Прочие расходы | Хознухды | 42680,14 | |
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | Заработная плата | Штатное расписание 7 человек | 2357947,07 | |
| Содержание жилья | УФНС | Налоги и сборы | 402777,00 | |
| Содержание жилья | ПАО «Сбербанк» | Банковские услуги за 3 счёта и п/п | 105090,98 | |
| Содержание жилья | Пени и штрафы | Штраф | 4000,00 | |
| Содержание жилья | Итого расходы | 4885746,82 | ||
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Поступления денежных средств от жителей | ||
| Долг жителей | 624587,23 | |||
| Тарифы на 2023г. | руб/м2 | |||
| Содержание жилья | 39,64 | |||
| ОДН ГВС, ХВС и стоки | 0,456 | |||
| ОДН электричество | 3,59 | |||
| Управление жилым домом | 3,18 | |||
