Годовой отчет по финансовой деятельности за 2025 год
| ТСЖ «ул.Пушкина 4-2» | ||||
| Отчёт за 2025 год | ||||
| Статья расхода | Организация | Оказаные услуги | Приход | Расход |
| Содержание жилья | ИП Бурмистров П.В. | Обслуживание ТП | 390000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Гарант ПБ-Сервис» | Обслуживание пожарной сигнализации | 235232,85 | |
| Содержание жилья | ООО «ЛТ-СЕРВИС» | Обслуживание лифтов | 594870,00 | |
| Содержание жилья | МАУ МФЦ Городского округа Лобня | Паспортный стол | 76120,49 | |
| Содержание жилья | ООО «Мосэнергосбыт» | Электичество ОДН | 265604,62 | |
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Платежный агент | 383933,55 | |
| Содержание жилья | ООО «Чайка» | Вода ОДН | 604518,44 | |
| Содержание жилья | ЗАО «ПФ «СКБ Контур» | Обслуживание бухгалтерской программы | 20300,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Карат плюс» | Краски для хознужд | 2525,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Электротк» | Закупка электрических ламп | 14424,00 | |
| Содержание жилья | ООО «РусТех Эксперт» | Экспертиза лифтов | 26000,00 | |
| Содержание жилья | Прочие расходы | Хознужды | 35064,82 | |
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | Заработная плата | Штатное расписание 7 человек | 2937358,41 | |
| Содержание жилья | УФНС | Налоги и сборы | 1388826,27 | |
| Содержание жилья | ПАО «Сбербанк» | Банковские услуги за 3 счёта и п/п | 118816,01 | |
| Содержание жилья | Пени и штрафы | 486,65 | ||
| Содержание жилья | Итого расходы | 7094081,11 | ||
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Поступления денежных средств от жителей | 7094081,11 | |
| Долг жителей | 925359,23 | |||
| Тарифы на 2025г. | руб/м2 | |||
| Содержание жилья | 47,73 | |||
| ОДН ГВС, ХВС и стоки | 0,74 | |||
| ОДН электричество | 6,14 | |||
| Управление жилым домом | 3,18 | |||
