Годовой отчет по финансовой деятельности за 2022 год
| ТСЖ «ул.Пушкина 4-2» | ||||
| Отчёт за 2022 год | ||||
| Статья расхода | Организация | Оказаные услуги | Приход | Расход |
| Содержание жилья | ИП Бурмистров П.В. | Обслуживание ТП | 209000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Гарант ПБ-Сервис» | Обслуживание пожарной сигнализации | 180000,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ЛТ-СЕРВИС» | Обслуживание лифтов | 483000,00 | |
| Содержание жилья | МАУ МФЦ Городского округа Лобня | Паспортный стол | 36273,96 | |
| Содержание жилья | ООО «Мосэнергосбыт» | Электичество ОДН | 374125,65 | |
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Платежный агент | 297065,86 | |
| Содержание жилья | ООО «Чайка» | Вода ОДН | 14838,72 | |
| Содержание жилья | ЗАО «ПФ «СКБ Контур» | Обслуживание бухгалтерской программы | 14240,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Карат плюс» | Краски для хознужд | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Электропомпа» | Закупка электрических ламп | 27436,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Рустехэксперт» | Экспертиза лифтов | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ПРОДКОН» | Закупка технической соли | 26450,00 | |
| Содержание жилья | ООО «ГК МС» | Поверка приборов учета ИТП | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» | ТКО | 49660,68 | |
| Содержание жилья | ПАО «СК Росстрах» | Страхование лифтов | 900,00 | |
| Содержание жилья | ИП Камшилов Ю.А. | Покупка линолиума в лифты | 0,00 | |
| Содержание жилья | ООО «Архмодерн» | Замена трубопровода | 272000,00 | |
| Содержание жилья | ИП Иванищев А.О. | Закупка линейных модулей | 65140,16 | |
| Содержание жилья | ООО «Сириус» | Экспертиза лифтов | 26000,00 | |
| Содержание жилья | Прочие расходы | Хознужды | 46726,55 | |
| Содержание жилья | ||||
| Содержание жилья | Заработная плата | Штатное расписание 7 человек | 212754,02 | |
| Содержание жилья | УФНС | Налоги и сборы | 1160211,90 | |
| Содержание жилья | ПАО «Сбербанк» | Банковские услуги за 3 счёта и п/п | 160390,03 | |
| Содержание жилья | Пени и штрафы | 5000,00 | ||
| Содержание жилья | Итого расходы | 3661213,53 | ||
| Содержание жилья | ООО «МосОблЕИРЦ» | Поступления денежных средств от жителей | ||
| Администрация г.о.Лобня | льготники | 33705,36 | ||
| Долг жителей | 125368,23 | |||
