Должники по оплате коммунальных услуг на 1 апреля 2019 года
Неплательщики более 2-х месяцев будут ограничены в подаче электроэнергии до 0,1 кВт/ч до момента погашения задолженности:
| Собственник квартиры № 33 | 15 476-47 руб | долг за 3 месяца |
| Собственник квартиры № 42 | 52 842-68 руб | долг за 3 месяца |
| Собственник квартиры № 45 | 20 717-05 руб | долг за 3 месяца |
| Собственник квартиры № 65 | 24 185-91 руб | долг за 5 месяцев |
| Собственник квартиры № 98 | 20 103-84 руб | долг за 3 месяца |
| Собственник квартиры № 105 | 32 558-62 руб | долг за 4 месяца |
| Собственник квартиры № 150 | 53 068-75 руб | долг за 7 месяцев |
| Собственник квартиры № 158 | 20 125- 47 руб | долг за 3 месяца |
| Собственник квартиры № 165 | 11 475- 86 руб | долг за 3 месяца |
ИТОГО |
250 554,65 руб |
