Должники по оплате коммунальных услуг к 1 ноября 2014 года
Собственник квартиры № 3 12 209-16 руб (долг за 3 месяца)
Собственник квартиры №27 13 786-91 руб (долг за 3 месяца)
Собственник квартиры №96 10 052-07 руб (долг за 3 месяца)
Собственник квартиры №113 12 265-48 руб (долг за 3 месяца)
Собственник квартиры №118 13183 -43 руб (долг за 5 месяцев)
Собственник квартиры №132 10 390 -46 руб (долг за 3 месяца)
Собственник квартиры №138 10 609-43 руб (долг за3 месяцев)
Неплательщики более 3 месяцев, ограниченные в подаче электроэнергии в квартиру до момента погашения задолженности.
Собственник квартиры №24 30 394-70 руб (долг за 13 месяцев)
Собственник квартиры №30 28 279-19 руб (долг за 7 месяцев)
Собственник квартиры №102 22 594-44 руб (долг за 7 месяцев)
Собственник квартиры №118 13183 -43 руб (долг за 5 месяцев)
