Движение средств по капремонту
| Год | Остаток на начало года (руб) | Приход (руб) | Расход (руб) | Остаток на конец года (руб) | Собираемость (%) |
| 2014 | 0,00 | 234009,14 | 0,00 | 234009,14 | 116,65 |
| 2015 | 234009,14 | 804885,50 | 0,00 | 1038894,64 | 93,88 |
| 2016 | 1038894,64 | 926091,86 | 0,00 | 1964986,50 | 101,51 |
| 2017 | 1964986,50 | 1000415,19 | 0,00 | 2965401,69 | 105,22 |
| 2018 | 2965401,69 | 1196513,08 | 0,00 | 4161914,77 | 120,01 |
| 2019 | 4161914,77 | 1001491,44 | 0,00 | 5163406,21 | 100,45 |
| 2020 | 5163406,21 | 748794,00 | 0,00 | 5912200,21 | 100,14 |
| 2021 | 5912200,21 | 982615,50 | 0,00 | 6894815,71 | 98,56 |
| 2022 | 6894815,71 | 1150733,07 | 0,00 | 8045548,78 | 86,05 |
| 2023 | 8045548,78 | 1654835,29 | 0,00 | 9700384,07 | 107,54 |
| 2024 | 9700384,07 | 1648628,93 | 0,00 | 11349013,00 | 93,73 |
| 2025 | 11349013,00 | 2049162,53 | 0,00 | 13398175,53 | 93,73 |
| 2026 | 13398175,53 | 0,00 | 0,00 | 13398175,53 |
